鋼波紋管-價格_廠家報價_多少錢一米 | |||||
規(guī)格 | 波紋型號 波高/波距(mm) | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 價格 (元/米) | 重量 (公斤/米) |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
2.30 | 210 | 29 | |||
2.50 | 225 | 32 | |||
2.75 | 240 | 35 | |||
3.00 | 255 | 38 | |||
整裝直徑0.5米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 255 | 38 |
2.75 | 270 | 41 | |||
3.00 | 290 | 44 | |||
整裝直徑0.6米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 305 | 49 |
2.75 | 325 | 54 | |||
3.00 | 350 | 58 | |||
整裝直徑0.75米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 375 | 56 |
2.75 | 400 | 61 | |||
3.00 | 430 | 66 | |||
整裝直徑0.8米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 400 | 60 |
2.75 | 430 | 65 | |||
3.00 | 460 | 70 | |||
整裝直徑1米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 485 | 74 |
2.75 | 520 | 80 | |||
3.00 | 555 | 88 | |||
3.50 | 652 | 100 | |||
4.00 | 700 | 115 | |||
整裝直徑1.5米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 820 | 122 |
3.00 | 870 | 135 | |||
3.50 | 980 | 155 | |||
4.00 | 1090 | 175 | |||
55/200 | Q235 | 2.75 | 910 | 135 | |
3.00 | 970 | 157 | |||
3.50 | 1080 | 178 | |||
4.00 | 1200 | 208 | |||
4.50 | 1330 | 227 | |||
5.00 | 1450 | 250 | |||
整裝直徑2米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 1180 | 175 |
3.50 | 1320 | 205 | |||
4.00 | 1470 | 225 | |||
4.50 | 1620 | 255 | |||
55/200 | Q235 | 3.00 | 1280 | 190 | |
3.50 | 1440 | 218 | |||
4.00 | 1600 | 250 | |||
4.50 | 1760 | 275 | |||
5.00 | 1920 | 300 | |||
拼裝直徑1.5米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 960 | 145 |
3.00 | 1020 | 160 | |||
3.50 | 1110 | 181 | |||
4.00 | 1280 | 207 | |||
4.50 | 1400 | 232 | |||
5.00 | 1500 | 250 | |||
拼裝直徑2米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 1180 | 185 |
3.00 | 1250 | 200 | |||
3.50 | 1360 | 235 | |||
4.00 | 1650 | 280 | |||
4.50 | 1830 | 316 | |||
5.00 | 1940 | 350 | |||
拼裝直徑3米 | 55/200 | Q235 | 3.50 | 2170 | 355 |
4.00 | 2400 | 410 | |||
4.50 | 2600 | 455 | |||
5.00 | 2800 | 510 | |||
5.50 | 3000 | 550 | |||
拼裝直徑4米 | 55/200 | Q235 | 4.00 | 3240 | 540 |
4.50 | 3520 | 610 | |||
5.00 | 3770 | 670 | |||
5.50 | 4000 | 700 | |||
6.00 | 4330 | 800 | |||
拼裝直徑5米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 4720 | 830 |
5.50 | 5200 | 920 | |||
6.00 | 5440 | 1010 | |||
6.50 | 5780 | 1080 | |||
拼裝直徑6米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 5600 | 1031 |
6.00 | 6430 | 1210 | |||
6.50 | 6980 | 1320 | |||
7.00 | 7270 | 1400 | |||
8.00 | 8100 | 1600 |
推薦閱讀》》金屬波紋管、鋼波紋管型號以及技術(shù)規(guī)格表
注意:1.以上鋼波紋涵管價格為出廠參考價,不含稅和運費,具體情況可以咨詢客服或撥打我廠的銷售電話!
2.本文為匯德原創(chuàng)文章,如有轉(zhuǎn)載,請注明本文地址;
3.我廠鋼波紋涵管均可提供正規(guī)發(fā)票,有自己的運輸團隊
以上就是小編“金屬波紋管”對“匯德鋼波紋管-價格表_廠家報價_多少錢一米”的回答,如有需求可以直接在線咨詢或者電話聯(lián)系!
本文鏈接:http://www.hpips.net/new/234.html